Gmina Czernikowo - Wyniki
| OKW 1 | OKW 2 | OKW 3 | OKW 4 | OKW 5 | OKW 6 | Gmina | % | ||
| 1 | KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 15 | 3 | 6 | 25 | 26 | 4 | 79 | 3.92 |
| 2 | WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 26 | 13 | 13 | 27 | 24 | 8 | 111 | 5.51 |
| 3 | KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 213 | 95 | 65 | 128 | 209 | 52 | 762 | 37.84 |
| 4 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 196 | 150 | 129 | 235 | 143 | 119 | 972 | 48.26 |
| 5 | LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 27 | 1.34 |
| 6 | KUKIZ'15 | 20 | 12 | 4 | 7 | 19 | 1 | 63 | 3.13 |
| 479 | 278 | 221 | 430 | 422 | 184 | 2014 |
Gm. Czernikowo - frekwencja z godziny 12:00 i 17:00
| OBW | Adres | Uprawnionych | 12:00 | 17:00 |
| 1. | Zespół Szkół w Czernikowie | 1503 | 9 % | 23 % |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Osówce | 1135 | 7 % | 16 % |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Mazowszu | 1005 | 9 % | 19 % |
| 4. | Zespół Szkół w Czernikowie | 1459 | 12 % | 23 % |
| 5. | Zespół Szkół w Czernikowie | 1152 | 10 % | 25 % |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Osówce | 839 | 8 % | 17 % |
| Gmina | 7093 | 9,48 % | 21,05 % |
POSTANOWIENIE NR 27/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja
Wójt Gminy Czernikowo informuje, iż wnioski o sporządzaniu aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019r można składać w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 6 u Pani Magdaleny Krasuskiej Z-cy Kierownika USC, do dnia 17 maja 2019r w godzinach pracy urzędu.