
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Umorzenia zaległości w podatku w roku 2021.
| L.p | Imię i Nazwisko | Kwota | Przesłanka Umorzenia |
| 1. | KŁOSIŃSKI WOJCIECH | 6 895,00 zł | ważny interes podatnika |
| 2. | CICHOSZEWSKI JAN | 11 818,00 zł | ważny interes podatnika |
| 3. | WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE |
30 689,00 zł | ważny interes podatnika |
| 4. | BANASIAK HIERONIM | 1 040,00 zł | ważny interes podatnika |
| 5. | PURCELEWSKI DARIUSZ | 1 778,00 zł | ważny interes podatnika |
| 6. | GRZĘBSKA MARIA | 1 003,00 zł | ważny interes podatnika |
| 7. | WIŚNIEWSKI GRZEGORZ | 2 784,60 zł | ważny interes podatnika |
| 8. | KWIATKOWSKA DANUTA | 5 072,00 zł | ważny interes podatnika |
| 9. | GRĄBCZEWSKA ELŻBIETA | 570,00 zł | ważny interes podatnika |
| 10. | GÓRECKA ELŻBIETA | 530,20 zł | ważny interes podatnika |
| 11. | DĄBROWSKA JADWIGA | 542,60 zł | ważny interes podatnika |
| 12. | NEJMAN AGNIESZKA | 8 378,90 zł | ważny interes podatnika |
| 13. | MARCHLEWSKA ZOFIA | 2 028,60 zł | ważny interes podatnika |
| 14. | ZGLINICKI BOGUSŁAW | 1 620,00 zł | ważny interes podatnika |
| 15. | DUSZYŃSKI ZDZISŁAW | 771,00 zł | ważny interes podatnika |
| 16. | WŁODARCZYK IRENA | 564,00 zł | ważny interes podatnika |
| 17. | KUBACKI WIESŁAW | 2 000,00 zł | ważny interes podatnika |
| 18. | LEWANDOWSKA SYLWIA | 7 008,00 zł | ważny interes podatnika |
| 19. | SMOLAREK KAROLINA | 932,00 zł | ważny interes podatnika |
| 20. | ZDUŃSKA ALINA | 716,00 zł | ważny interes podatnika |
| 21. | BUJARSKA KATARZYNA | 1 258,00 zł | ważny interes podatnika |
| 22. | SOBOCIŃSKI ANDRZEJ | 1 334,20 zł | ważny interes podatnika |
| 23. | PALCOWSKI ZDZISŁAW | 2 046,01 zł | ważny interes podatnika |
| 24. | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | 5 091,00 zł | ważny interes podatnika |
| 25. | CHLEBOWSKI RYSZARD | 6 122,00 zł | ważny interes podatnika |
| 26. | SĘKOWSKI PRZEMYSŁAW | 5 245,00 zł | ważny interes podatnika |
| 27. | URBANIAK IWONA | 1 646,00 zł | ważny interes podatnika |
| 28. | KOŁKOWSKA IWONA | 1 518,00 zł | ważny interes podatnika |
| 29. | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | 680,00 zł | ważny interes podatnika |
| 30. | GOŁĘBIEWSKA ELŻBIETA | 728,00 zł | ważny interes podatnika |
| 31. | LESZCZYCKA TAMARA | 2 819,00 zł | ważny interes podatnika |
| 32. | GÓRTOWSKI ANDRZEJ | 2 076,00 zł | ważny interes podatnika |
| 33. | KASIŃSKA GRAŻYNA | 549,00 zł | ważny interes podatnika |
| 34. | WIŚNIEWSKI JANUSZ | 516,00 zł | ważny interes podatnika |
| 35. | WIĘCKOWSKI HENRYK | 579,00 zł | ważny interes podatnika |
| 36. | WIĘCKOWSKI PIOTR | 730,00 zł | ważny interes podatnika |
| 37. | MICHAŁKIEWICZ ANDRZEJ | 1 304,00 zł | ważny interes podatnika |
| 38. | RUTKOWSKI JAROSŁAW | 1 582,00 zł | ważny interes podatnika |
| 39. | DAVINCI SPÓŁKA Z O.O. | 15 153,00 zł | ważny interes podatnika |
| 40. | RUSZKOWSKA ALDONA | 1 044,00 zł | ważny interes podatnika |
| 41 | MYSZKOWSKA WIESŁAWA | 1 530,00 zł | ważny interes podatnika |
Wójt Gminy Czernikowo umarzając zległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Umorzenia zaległości w podatku były spowodowane przede wszystkim obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną jak i osobistymi powodami Podatnika wnioskującego o umorzenie zaległości podatkowej rozpatrywane indywidualnie.
