Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
UMORZENIA ZALEGŁOŚCI W PODATKU W ROKU 2024
Lp. | Nazwisko i imię | Kwota | Przesłanka umorzenia |
1. | KOCIŃSKI JAROSŁAW | 1 803,00 zł | ważny interes podatnika |
2. | KOWALSKA HALINA | 672,00 zł | ważny interes podatnika |
3. | ZGLINICKI BOGUSŁAW | 907,00 zł | ważny interes podatnika |
4. | KAMIŃSKA KRYSTYNA | 2 505,00 zł | ważny interes podatnika |
5. | ROLNIK RENATA | 1 451,00 zł | ważny interes podatnika |
6. | DEJEWSKI MAREK | 1 178,00 zł | ważny interes podatnika |
7. | GRZĘBSKA MARIA | 655,00 zł | ważny interes podatnika |
8. | LUBOWICZ ZBIGNIEW | 929,00 zł | ważny interes podatnika |
9. | KARBOWSKI KRZYSZTOF | 20 000,00 zł | ważny interes podatnika |
10. | KUBACKI MATEUSZ | 783,00 zł | ważny interes podatnika |
11. | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | 1 452,00 zł | ważny interes podatnika |
12. | LEWANDOWSKI FRANCISZEK | 1 291,00 zł | ważny interes podatnika |
13. | DANUTA KWIATKOWSKA "PRYWATNE TARGOWISKO GMINNE" |
10 908,28 zł | ważny interes podatnika |
14. | WIECZYŃSKA MONIKA | 819,00 zł | ważny interes podatnika |
15. | DULSKI MARIUSZ | 9 476,00 zł | ważny interes podatnika |
16. | ZATORSKA ANETA | 848,00 zł | ważny interes podatnika |
17. | KUBIK MARIUSZ | 776,00 zł | ważny interes podatnika |
18. | WINIARSKA MAGDALENA | 564,00 zł | ważny interes podatnika |
19. | KOWALSKI MARCIN | 1 042,50 zł | ważny interes podatnika |
20. | KOWALSKI MARCIN | 1 087,00 zł | ważny interes podatnika |
21. | KOWALSKI DARIUSZ | 701,50 zł | ważny interes podatnika |
22. | SŁAWOMIR ORZAŻEWSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "GOSŁAW" |
1 402,00 zł | ważny interes podatnika |
23. | BLONKOWSKI DARIUSZ | 4 980,75 zł | ważny interes podatnika |
24. | PRAŻNIEWSKI RAFAŁ | 576,00 zł | ważny interes podatnika |
25. | NEJMAN AGNIESZKA, LEWANDOWSKI KAROL | 2 703,00 zł | ważny interes podatnika |
26. | WOŹNICZKA KAROL | 729,00 zł | ważny interes podatnika |
27. | LESZCZYCKA TAMARA | 16 452,00 zł | ważny interes podatnika |
28. | KAŃCZEWSKI JAROSŁAW | 746,00 zł | ważny interes podatnika |
29. | CZAJKOWSKI EMILIUSZ | 1 371,00 zł | ważny interes podatnika |
30. | WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA | 57 025,00 zł | ważny interes podatnika |
Wójt Gminy Czernikowo umarzając zległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Powyższe umorzenia zległości w podatku były spowodowane m.in. sytuacją finansową i osobistą podatnika. Wnioski o zastosowanie ulgi w postaci umorzenia zaległości podatku rozpatrywane są indywidualnie.