Odnośniki
- Ułatwienia dostępu
-
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej
https://www.bip.gov.pl - www.czernikowo.pl
-
Ważne strony
Ważne strony
-
Fotokod tej strony
Fotokod z linkiem do tej strony
Banery
Intranet
Kalendarium
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Najbliższe wydarzenia
Przejdź do: www.czernikowo.pl
Treść strony
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
UMORZENIA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2024 ROK
L.p | IMIĘ I NAZWISKO | KWOTA | PRZESŁANKA UMORZENIA |
1. | Gminny Zakład Komunalny | 765,30 zł | ważny interes podatnika |
2. | Popławski Kamil | 2 253,50 zł | ważny interes podatnika |
Wójt Gminy Czernikowo umarzając zaległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Umorzenia zaległości w podatku były spowodowane m.in. osobistymi powodami podatnika wnioskującego o umorzenie zaległości podatkowej. Wnioski o umorzenie podatku rozpatrywane są indywidualnie.
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sztubecka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2025-05-29 07:22
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
UMORZENIA ZALEGŁOŚCI W PODATKU W ROKU 2024
Lp. | Nazwisko i imię | Kwota | Przesłanka umorzenia |
1. | KOCIŃSKI JAROSŁAW | 1 803,00 zł | ważny interes podatnika |
2. | KOWALSKA HALINA | 672,00 zł | ważny interes podatnika |
3. | ZGLINICKI BOGUSŁAW | 907,00 zł | ważny interes podatnika |
4. | KAMIŃSKA KRYSTYNA | 2 505,00 zł | ważny interes podatnika |
5. | ROLNIK RENATA | 1 451,00 zł | ważny interes podatnika |
6. | DEJEWSKI MAREK | 1 178,00 zł | ważny interes podatnika |
7. | GRZĘBSKA MARIA | 655,00 zł | ważny interes podatnika |
8. | LUBOWICZ ZBIGNIEW | 929,00 zł | ważny interes podatnika |
9. | KARBOWSKI KRZYSZTOF | 20 000,00 zł | ważny interes podatnika |
10. | KUBACKI MATEUSZ | 783,00 zł | ważny interes podatnika |
11. | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | 1 452,00 zł | ważny interes podatnika |
12. | LEWANDOWSKI FRANCISZEK | 1 291,00 zł | ważny interes podatnika |
13. | DANUTA KWIATKOWSKA "PRYWATNE TARGOWISKO GMINNE" |
10 908,28 zł | ważny interes podatnika |
14. | WIECZYŃSKA MONIKA | 819,00 zł | ważny interes podatnika |
15. | DULSKI MARIUSZ | 9 476,00 zł | ważny interes podatnika |
16. | ZATORSKA ANETA | 848,00 zł | ważny interes podatnika |
17. | KUBIK MARIUSZ | 776,00 zł | ważny interes podatnika |
18. | WINIARSKA MAGDALENA | 564,00 zł | ważny interes podatnika |
19. | KOWALSKI MARCIN | 1 042,50 zł | ważny interes podatnika |
20. | KOWALSKI MARCIN | 1 087,00 zł | ważny interes podatnika |
21. | KOWALSKI DARIUSZ | 701,50 zł | ważny interes podatnika |
22. | SŁAWOMIR ORZAŻEWSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "GOSŁAW" |
1 402,00 zł | ważny interes podatnika |
23. | BLONKOWSKI DARIUSZ | 4 980,75 zł | ważny interes podatnika |
24. | PRAŻNIEWSKI RAFAŁ | 576,00 zł | ważny interes podatnika |
25. | NEJMAN AGNIESZKA, LEWANDOWSKI KAROL | 2 703,00 zł | ważny interes podatnika |
26. | WOŹNICZKA KAROL | 729,00 zł | ważny interes podatnika |
27. | LESZCZYCKA TAMARA | 16 452,00 zł | ważny interes podatnika |
28. | KAŃCZEWSKI JAROSŁAW | 746,00 zł | ważny interes podatnika |
29. | CZAJKOWSKI EMILIUSZ | 1 371,00 zł | ważny interes podatnika |
30. | WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA | 57 025,00 zł | ważny interes podatnika |
Wójt Gminy Czernikowo umarzając zległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Powyższe umorzenia zległości w podatku były spowodowane m.in. sytuacją finansową i osobistą podatnika. Wnioski o zastosowanie ulgi w postaci umorzenia zaległości podatku rozpatrywane są indywidualnie.
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Czachorowska
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2025-05-29 07:34
Na podstawie art 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku (Dz.U.2024.1530 t.j) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty podatku od środków transportowych w 2024 roku.
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | PRZESŁANKA | ||||||
1. | Marek Kowalkowski | ważny interes podatnika |
Wójt Gminy Czernikowo odraczając termin zapłaty lub rozkładając na raty zapłatę podatku, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku były spowodowane m.in. osobistymi powodami Wnioskodawcy. Wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku rozpatrywane są indywidualnie.
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sztubecka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2025-05-29 07:42
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2024.
Lp. | Nazwisko i imię | |
1. | ZGLINICKI BOGUSŁAW | ważny interes podatnika |
2. | BLONKOWSKI DARIUSZ | ważny interes podatnika |
3. | GRZĘBSKA MARIA | ważny interes podatnika |
Wójt Gminy Czernikowo odraczając termin zapłaty lub rozładając na raty zapłatę podatku kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Powyższe odroczenie lub rozłożenie na raty zległości w podatku były spowodowane m.in. sytuacją finansową i osobistą podatnika. Wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku rozpatrywane są indywidualnie.
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Czachorowska
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2025-05-29 07:49
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników, którzy otrzymali pomoc publiczną w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Lp. | Nazwisko i imię | |
1. | WIĘCKOWSKI HENRYK | pomoc publiczna |
2. | ZDUŃSKI KRZYSZTOF | pomoc publiczna |
3. | PIERZGALSKI MAREK | pomoc publiczna |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Czachorowska
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2025-05-29 07:57
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników, którzy otrzymali pomoc publiczną de minimis w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Lp. | Nazwisko i imię | |
1. | POPŁAWSCY JAROSŁAW I IWONA | pomoc publiczna de minimis |
2. | JAWORSKI MIKOŁAJ | pomoc publiczna de minimis |
3. | RAFIŃSKI BŁAŻEJ | pomoc publiczna de minimis |
4. | DUSZKIEWICZ SŁAWOMIR I ANNA | pomoc publiczna de minimis |
5. | DOBRZYŃSCY PRZEMYSŁAW I INGA | pomoc publiczna de minimis |
6. | KOCIŃSCY JAROSŁAW I AGNIESZKA | pomoc publiczna de minimis |
7. | DOBRZYŃSKI ROBERT | pomoc publiczna de minimis |
8. | BARTOSIEWICZ WALDEMAR I BOGUMIŁA | pomoc publiczna de minimis |
9. | GRABOWSCY JANUSZ I AGNIESZKA | pomoc publiczna de minimis |
10. | RAFIŃSKI KACPER | pomoc publiczna de minimis |
11. | KOCIŃSKI JAROSŁAW | pomoc publiczna de minimis |
12. | ZGLINICKI BOGUSŁAW | pomoc publiczna de minimis |
13. | ROLNIK RENATA | pomoc publiczna de minimis |
14. | DEJEWESKI MAREK | pomoc publiczna de minimis |
15. | GRZĘBSKA MARIA | pomoc publiczna de minimis |
16. | URBAŃSKA TERESA | pomoc publiczna de minimis |
17. | LUBOWICZ ZBIGNIEW | pomoc publiczna de minimis |
18. | KARBOWSKI KRZYSZTOF | pomoc publiczna de minimis |
19. | KUBACKI MATEUSZ | pomoc publiczna de minimis |
20. | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | pomoc publiczna de minimis |
21. | BENDLIN BOŻENA | pomoc publiczna de minimis |
22. | KWIATKOWSKI ZYGMUNT | pomoc publiczna de minimis |
23. | KOŁACIŃSKA BOŻENA | pomoc publiczna de minimis |
24. | CELMER ROMAN | pomoc publiczna de minimis |
25. | LEWANDOWSKI FRANCISZEK | pomoc publiczna de minimis |
26. | KOTKIEWICZ ELŻBIETA | pomoc publiczna de minimis |
27. | KWIATKOWSKA DANUTA "PRYWATNE TARGOWISKO GMINNE" |
pomoc publiczna de minimis |
28. | DULSKI MARIUSZ | pomoc publiczna de minimis |
29. | NAWLICKA JOANNA | pomoc publiczna de minimis |
30. | MORAWSKA MAŁGORZATA | pomoc publiczna de minimis |
31. | ZATORSKA ANETA | pomoc publiczna de minimis |
32. | MAJEWSKI BARTOSZ | pomoc publiczna de minimis |
33. | KOWALSKA EWA | pomoc publiczna de minimis |
34. | WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA |
pomoc publiczna de minimis |
35. | KOWALSKI MARCIN | pomoc publiczna de minimis |
36. | ZDUŃSKA ALINA | pomoc publiczna de minimis |
37. | POPŁAWSKI JAKUB | pomoc publiczna de minimis |
38. | SZULC EWA | pomoc publiczna de minimis |
39. | SZTEMBORSKI SEBASTIAN | pomoc publiczna de minimis |
40. | KOWALSKI DOMINIK | pomoc publiczna de minimis |
41. | KOWALSKI DARIUSZ | pomoc publiczna de minimis |
42. | ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ | pomoc publiczna de minimis |
43. | BRUZDOWSKI SŁAWOMIR | pomoc publiczna de minimis |
44. | BRUZDOWSKI WALDEMAR | pomoc publiczna de minimis |
45. | BRUZDOWSKI KRZYSZTOF | pomoc publiczna de minimis |
46. | BRUZDOWSKI ARKADIUSZ | pomoc publiczna de minimis |
47. | ORZAŻEWSKI SŁAWOMIR FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "GOSŁAW" |
pomoc publiczna de minimis |
48. | BLONKOWSKI DARIUSZ | pomoc publiczna de minimis |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Czachorowska
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2025-05-29 08:15
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz podatników, którzy otrzymali pomoc publiczną de minimis w podatku od środków transportowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | ||||||
1. | Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie | pomoc publiczna de minimis | |||||
2. | Popławski Kamil | pomoc publiczna de minimis |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sztubecka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2025-05-29 08:24
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
I termin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2024
Lp. | Nazwa beneficjenta | ||
1. | ADACH ANDRZEJ | ||
2. | BANASIAK HIERONIM | ||
3. | BARTOSIEWICZ BOGUMIŁA | ||
4. | BLONKOWSKI PAWEŁ | ||
5. | BLONKOWSKI RADOSŁAW | ||
6. | BLONKOWSKI SŁAWOMIR | ||
7. | BLONKOWSKI TADEUSZ | ||
8. | BŁASZKIEWICZ DARIUSZ | ||
9. | BŁASZKIEWICZ DARIUSZ | ||
10. | BŁASZKIEWICZ JAKUB | ||
11. | BŁASZKIEWICZ MATEUSZ | ||
12. | BŁASZKIEWICZ PIOTR | ||
13. | BŁASZKIEWICZ RADOSŁAW | ||
14. | BOGUSZ ANNA | ||
15. | BOJARSKI ANDRZEJ | ||
16. | BOLEWSKI MATEUSZ | ||
17. | BONIECKA AGNIESZKA | ||
18. | BORKOWICZ JACEK | ||
19. | BOŻEJEWICZ JAROSŁAW | ||
20. | BOŻEJEWICZ ZBIGNIEW | ||
21. | BRUZDOWSKA PAULINA | ||
22. | BRUZDOWSKI ARKADIUSZ | ||
23. | BRUZDOWSKI KRZYSZTOF | ||
24. | BRUZDOWSKI MAREK | ||
25. | BRUZDOWSKI SŁAWOMIR | ||
26. | BRUZDOWSKI WIESŁAW | ||
27. | BRZYSKI SŁAWOMIR | ||
28. | BURAK ANDRZEJ | ||
29. | BURAK BARTOSZ | ||
30. | CELMER BEATA | ||
31. | CELMER ROMAN | ||
32. | CHROBAK SYLWESTER | ||
33. | CHRZĄSTEK DANUTA | ||
34. | CICHOWICZ RYSZARD | ||
35. | CIESIELSKA IWONA | ||
36. | CZAJKOWSKI EMILIUSZ | ||
37. | DASZKOWSKI ADAM | ||
38. | DETMER TOMASZ | ||
39. | DĘBOWSKI RAFAŁ | ||
40. | DOBRZYŃSKI GRZEGORZ | ||
41. | DOBRZYŃSKI PRZEMYSŁAW | ||
42. | DOBRZYŃSKI ROBERT | ||
43. | DOBRZYŃSKI RYSZARD | ||
44. | DRUŻYŃSKI ANDRZEJ | ||
45. | DRZAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW | ||
46. | DULSKI MARIUSZ | ||
47. | DURMOWICZ ANDRZEJ | ||
48. | DURMOWICZ KAZIMIERZ | ||
49. | DURMOWICZ KRZYSZTOF | ||
50. | DUSZKIEWICZ MAREK | ||
51. | DUSZKIEWICZ SŁAWOMIR | ||
52. | DUSZYŃSKI LECH | ||
53. | DZIAŁDOWSKI ANDRZEJ | ||
54. | DZIAŁDOWSKI WOJCIECH | ||
55. | FARYŃSKI WIESŁAW | ||
56. | FISCHER JAROSŁAW | ||
57. | GAN MARCIN | ||
58. | GĘSICKI WOJCIECH | ||
59. | GIZELA MARIUSZ | ||
60. | GŁADKOWSKA ANNA | ||
61. | GŁADYSZ KAZIMIERZ | ||
62. | GOGOLIN KRZYSZTOF | ||
63. | GOGOLIN PATRYK | ||
64. | GOGOLIŃSKI KAZIMIERZ | ||
65. | GOGOLIŃSKI WIESŁAW | ||
66. | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | ||
67. | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | ||
68. | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | ||
69. | GRABOWSKI JANUSZ | ||
70. | GRABOWSKI MARIAN | ||
71. | GRĄBCZEWSKI MAREK | ||
72. | GRĘŹLIKOWSKI KAROL | ||
73. | GRĘŹLIKOWSKI KAZIMIERZ | ||
74. | GRODZICKI JANUSZ | ||
75. | GRZECZNOWSKI DANIEL | ||
76. | GRZĘBSKA MARIA | ||
77. | GUTMAŃSKA RENATA | ||
78. | JACHOWSKI KRZYSZTOF | ||
79. | JAĆKIEWICZ DARIUSZ | ||
80. | JAGIELSKA MONIKA | ||
81. | JAGIELSKI REMIGIUSZ | ||
82. | JAGIELSKI TADEUSZ | ||
83. | JANOWSKI DARIUSZ | ||
84. | JANOWSKI MARIUSZ | ||
85. | JASTRZĘBSKA MARIOLA | ||
86. | JASTRZĘBSKI MARIUSZ | ||
87. | JÓŹWIAK WOJCIECH | ||
88. | JUREWICZ ALICJA | ||
89. | KACZMARCZYK PRZEMYSŁAW | ||
90. | KALINOWSKA ANNA | ||
91. | KARAŚ KAMIL | ||
92. | KARBOWSKI KRZYSZTOF | ||
93. | KASIŃSKA GRAŻYNA | ||
94. | KAŹMIERSKI MICHAŁ | ||
95. | KIEŁPIŃSKI HENRYK | ||
96. | KOCIŃSKI JAROSŁAW | ||
97. | KOCIŃSKI JERZY | ||
98. | KOŁACIŃSKA BOŻENA | ||
99. | KORPUSIŃSKI MARCIN | ||
100. | KORPUSIŃSKI MARIUSZ | ||
101. | KOTKIEWICZ ELŻBIETA | ||
102. | KOWALSKA AGNIESZKA | ||
103. | KOWALSKI DARIUSZ | ||
104. | KOWALSKI DARIUSZ | ||
105. | KOWALSKI DOMINIK | ||
106. | KOWALSKI JANUSZ | ||
107. | KOWALSKI MARCIN | ||
108. | KOZICKI ALEKSANDER | ||
109. | KOZŁOWSKI MAREK | ||
110. | KRASIŃSKI PIOTR | ||
111. | KRASIŃSKI SŁAWOMIR | ||
112. | KRASUSKA MAGDALENA | ||
113. | KRUSZYŃSKI BARTOSZ | ||
114. | KRZEMIŃSKI MARIUSZ | ||
115. | KRZEMIŃSKI MIROSŁAW | ||
116. | KUBACKI JAN | ||
117. | KUBACKI MATEUSZ | ||
118. | KUBICKI PAWEŁ | ||
119. | KUBIK MARIAN | ||
120. | KWIATKOWSKI DANIEL | ||
121. | KWIATKOWSKI KRZYSZTOF | ||
122. | KWIATKOWSKI LECH | ||
123. | KWIATKOWSKI ZYGMUNT | ||
124. | LESIŃSKI SŁAWOMIR | ||
125. | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | ||
126. | LEWANDOWSKI LUDWIK | ||
127. | LEWANDOWSKI RYSZARD | ||
128. | LEWANDOWSKI SŁAWOMIR | ||
129. | LEWANDOWSKI TOMASZ | ||
130. | LIPSKA MONIKA | ||
131. | LISEWSKA MAŁGORZATA | ||
132. | LISIŃSKI ŁUKASZ | ||
133. | ŁAZIŃSKI JACEK | ||
134. | ŁUKASIEWICZ LESZEK | ||
135. | MAĆKIEWICZ CEZARY | ||
136. | MAĆKIEWICZ DARIUSZ | ||
137. | MAĆKIEWICZ MIROSŁAW | ||
138. | MAĆKIEWICZ ROMAN | ||
139. | MAJEWSKI BARTOSZ | ||
140. | MAJEWSKI DARIUSZ | ||
141. | MAJEWSKI KAMIL | ||
142. | MAJEWSKI SEBASTIAN | ||
143. | MAŃKOWSKI MAREK | ||
144. | MARCINIAK PAULINA | ||
145. | MARCINIAK PAWEŁ | ||
146. | MARCINIAK RADOSŁAW | ||
147. | MARCINKOWSKI MARIUSZ | ||
148. | MICHAŁKIEWICZ ANDRZEJ | ||
149. | MIELCZAREK JERZY | ||
150. | MIKOŁAJCZYK ROMAN | ||
151. | MIKOŁAJCZYK SŁAWOMIR | ||
152. | MORAWSKA MAŁGORZATA | ||
153. | MYLKIE SŁAWOMIR | ||
154. | NAJMOWSKI WŁODZIMIERZ | ||
155. | NEJMAN DARIUSZ | ||
156. | NEJMAN JANUSZ | ||
157. | NOWAK SABINA | ||
158. | NOWAK TOMASZ | ||
159. | NOWICKI ZBIGNIEW | ||
160. | OGÓREK ADRIAN | ||
161. | OGÓREK HENRYK | ||
162. | OLKIEWICZ SŁAWOMIR | ||
163. | OPACZYK RENATA | ||
164. | OPATRZYK ŁUKASZ | ||
165. | OSICA TOMASZ | ||
166. | OSTROWSKA MARIANNA | ||
167. | PETRYKOWSKI PIOTR | ||
168. | PIĄTKOWSKI GABRIEL | ||
169. | PIERZGALSKI MAREK | ||
170. | PIETRUSZYŃSKI WIESŁAW | ||
171. | PIOTROWSKI PAWEŁ | ||
172. | PIOTROWSKI RAFAŁ | ||
173. | PIOTROWSKI WOJCIECH | ||
174. | PIWNICKA MARIOLA | ||
175. | PIWNICKI JAROSŁAW | ||
176. | PLEWA KRZYSZTOF | ||
177. | PODLASZEWSKI NORBERT | ||
178. | POLANOWSKI DAWID | ||
179. | POLITOWSKI PIOTR | ||
180. | POPŁAWSKI JAKUB | ||
181. | PUCIŃSKI STANISŁAW | ||
182. | PUCIŃSKI TOMASZ | ||
183. | PURCELEWSKI DARIUSZ | ||
184. | RAFIŃSKI BŁAŻEJ | ||
185. | RAFIŃSKI KACPER | ||
186. | RAFIŃSKI MAREK | ||
187. | RAKOWSKI STANISŁAW | ||
188. | ROGALSKI PIOTR | ||
189. | ROGALSKI STANISŁAW | ||
190. | ROLNIK RENATA | ||
191. | RUMIŃSKI ŁUKASZ | ||
192. | RUMIŃSKI SŁAWOMIR | ||
193. | RUMIŃSKI STEFAN | ||
194. | RUSZKIEWICZ ARKADIUSZ | ||
195. | RUSZKOWSKA ALDONA | ||
196. | RUTKOWSKI MIECZYSŁAW | ||
197. | RUTKOWSKI TOMASZ | ||
198. | RYBICKI MICHAŁ | ||
199. | RYŁOWICZ DOROTA | ||
200. | SERACKI ANDRZEJ | ||
201. | SIEKIERSKI PAWEŁ | ||
202. | SITEK MAREK | ||
203. | SŁAWKOWSKI STANISŁAW | ||
204. | SŁOMSKI SŁAWOMIR | ||
205. | STRUŻYŃSKI JAROSŁAW | ||
206. | SYNARSKI PIOTR | ||
207. | SZARSZEWSKI DARIUSZ | ||
208. | SZARSZEWSKI JACEK | ||
209. | SZATKOWSKI PAWEŁ | ||
210. | SZCZEPANIAK IWONA | ||
211. | SZCZESNY WOJCIECH | ||
212. | SZMELTER JUSTYNA | ||
213. | SZTANDARSKI MAREK | ||
214. | SZULC EWA | ||
215. | SZWAT JACEK | ||
216. | SZYNKIEWICZ MARCIN | ||
217. | SZYNKIEWICZ ZBIGNIEW | ||
218. | ŚLIWIŃSKI ROMAN | ||
219. | TUROWSKA AGNIESZKA | ||
220. | URBAŃCZYK SŁAWOMIR | ||
221. | URBAŃSKI ADAM | ||
222. | URBAŃSKI LUBOMIR | ||
223. | URBAŃSKI MARIAN | ||
224. | URBAŃSKI WALDEMAR | ||
225. | URBAŃSKI ZDZISŁAW | ||
226. | WACHOWSKI DARIUSZ | ||
227. | WACHOWSKI JANUSZ | ||
228. | WENDERLICH JAROSŁAW | ||
229. | WENDERLICH JOANNA | ||
230. | WIECZYŃSKI ADAM | ||
231. | WIELGUS ANDRZEJ | ||
232. | WIERZBICKI PIOTR | ||
233. | WIERZBOWSKI MARIUSZ | ||
234. | WIĘCKOWSKI HENRYK | ||
235. | WIĘCKOWSKI PIOTR | ||
236. | WILCZYŃSKI JANUSZ | ||
237. | WIŚNIEWSKI JANUSZ | ||
238. | WITOMSKI JAROSŁAW | ||
239. | WIZER GRZEGORZ | ||
240. | WNUCZYŃSKI PAWEŁ | ||
241. | WOJTULSKI JANUSZ | ||
242. | WOŹNIAK JAROSŁAW | ||
243. | WÓJCIK ROMAN | ||
244. | ZAGRABSKI PAWEŁ | ||
245. | ZAGRABSKI TOMASZ | ||
246. | ZAKRZEWSKA KRYSTYNA | ||
247. | ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ | ||
248. | ZAWORSKA MONIKA | ||
249. | ZDUŃSKI KRZYSZTOF | ||
250. | ZGLINICKI BOGUSŁAW | ||
251. | ZGLINICKI JAN | ||
252. | ZGLINICKI ZBIGNIEW | ||
253. | ZGLIŃSKI PIOTR | ||
254. | ZIELIŃSKI KAMIL | ||
255. | ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ | ||
256. | ZIÓŁKOWSKI JAROSŁAW | ||
257. | ZIÓŁKOWSKI MIROSŁAW | ||
258. | ZIÓŁKOWSKI PATRYK | ||
259. | ZIÓŁKOWSKI SZYMON | ||
260. | ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ | ||
261. | ZIÓŁKOWSKI TOMASZ |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Czachorowska
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2025-05-30 08:54
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
II termin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2024
Lp. | Nazwa beneficjenta |
1. | ADACH ANDRZEJ |
2. | BANASIAK HIERONIM |
3. | BARTOSIEWICZ BOGUMIŁA |
4. | BARTOSIEWICZ RYSZARD |
5. | BEJGER JERZY |
6. | BENDLIN BOŻENA |
7. | BLONKOWSKI PAWEŁ |
8. | BŁASZKIEWICZ DARIUSZ |
9. | BŁASZKIEWICZ DARIUSZ |
10. | BŁASZKIEWICZ MATEUSZ |
11. | BŁASZKIEWICZ PIOTR |
12. | BŁASZKIEWICZ RADOSŁAW |
13. | BOGUSZ ANNA |
14. | BOJARSKI ANDRZEJ |
15. | BRUZDOWSKA PAULINA |
16. | BRUZDOWSKI ARKADIUSZ |
17. | BRUZDOWSKI KRZYSZTOF |
18. | BRUZDOWSKI MAREK |
19. | BRUZDOWSKI MARIUSZ |
20. | BRUZDOWSKI SŁAWOMIR |
21. | BRUZDOWSKI WALDEMAR |
22. | BRUZDOWSKI WIESŁAW |
23. | BRZYSKA ALEKSANDRA |
24. | BRZYSKI SŁAWOMIR |
25. | CELMER BEATA |
26. | CELMER ROMAN |
27. | CHLEBOWSKI RADOSŁAW |
28. | CHOJNACKI JAROSŁAW |
29. | CHROBAK SYLWESTER |
30. | CICHOWICZ RYSZARD |
31. | CICHOWICZ TOMASZ |
