Umorzenia podatków w 2016 roku
| Chrzanowski Adam | 1.824 zł | ważny interes podatnika |
| Wnuczko Barbara | 559 zł | ważny interes podatnika |
| Michałkiewicz Andrzej | 3.988 zł | ważny interes podatnika |
| Gogoliński Stanisław | 522 zł | ważny interes podatnika |
| Zduński Krzysztof | 620 zł | ważny interes podatnika |
| Czarnecki Andrzej | 824 zł | ważny interes podatnika |
| Zglinicki Zbigniew | 639 zł | ważny interes podatnika |
| Kasiński Krzysztof | 543 zł | ważny interes podatnika |
| Marchlewska Zofia | 736 zł | ważny interes podatnika |
| Bendlin Renata | 2.621 zł | ważny interes podatnika |
| Dejewski Marek | 681 zł | ważny interes podatnika |
| Błaszkiewicz Zbigniew | 654 zł | ważny interes podatnika |
| Romanowski Andrzej | 726 zł | ważny interes podatnika |
| Nejman Janusz | 513 zł | ważny interes podatnika |
| Mroziński Paweł | 978 zł | ważny interes podatnika |
| Wieczyński Andrzej | 725 zł | ważny interes podatnika |
| Cichoszewski Jan | 4.100 zł | ważny interes podatnika |
| Raciborski Andrzej | 627 zł | ważny interes podatnika |
| Jachowski Krzysztof | 4.179 zł | ważny interes podatnika |
| Went Józef | 819 zł | ważny interes podatnika |
| Krzemiński Mariusz | 604 zł | ważny interes podatnika |
| Majewski Dariusz | 577 zł | ważny interes podatnika |
| Lubowicz Zbigniew | 680 zł | ważny interes podatnika |
| Kowalski Dariusz | 509 zł | ważny interes podatnika |
| Kowalski Marcin | 1.490 zł | ważny interes podatnika |
| Szatkowski Paweł | 588 zł | ważny interes podatnika |
| Strużyński Jarosław | 975 zł | ważny interes podatnika |
| Rutkowski Jarosław | 729 zł | ważny interes podatnika |
| Śliwińska Marta | 580 zł | ważny interes podatnika |
| Drzewiecki Eugeniusz | 538 zł | ważny interes podatnika |
Rejestr zmian
- zmieniono 2017-01-04 12:39 przez Administrator Systemu
- zmieniono 2017-01-04 12:40 przez Administrator Systemu