Odnośniki
- Ułatwienia dostępu
-
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej
https://www.bip.gov.pl - www.czernikowo.pl
-
Ważne strony
Ważne strony
-
Fotokod tej strony
Fotokod z linkiem do tej strony
Banery
Intranet
Przejdź do: www.czernikowo.pl
Treść strony
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019 r.
Lp. | Data wpływu | Przedmiot wniosku |
1. | 31.01.2019 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018r. |
2. | 04.02.2019 | Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy. |
3. | 05.02.2019 | Liczba mieszkańców Gminy Czernikowo do roku 1995. |
4. | 06.02.2019 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie. |
5. | 02.01.2019 | Działalność marketingowa i promocyjna Urzędu Gminy. |
6. | 04.03.2019 | Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu w roku 2018. |
7. | 04.03.2019 | Sprawozdania OS-5, J-06, RRW-2 za 2018 rok. |
8. | 15.03.2019 | Usługi firm zewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych RODO. |
9. | 15.03.2019 | Wynagrodzenia w Urzędzie Gminy oraz umowy zlecenia i o dzieło. |
10. | 20.03.2019 | Dostęp do informacji publicznej w gminach Kujawsko-Pomorskiego |
11. | 22.03.2019 | Emitowane w latach 2016-2018 obligacje, subrogacja i przewidywane obligacje w 2019r. |
12. | 25.03.2019 | Portal Mikroprzedsiębiorcy na stronie internetowej Urzędu Gminy. |
13. | 08.04.2019 | Cyfrowe usługi publiczne. |
14. | 08.04.2019 | Gminna ewidencja zabytków. |
15. | 03.04.2019 | Usługi dot. IODO, efektywny obieg dokumentów, BIP transmisja danych. |
16. | 10.04.2019 | Usługi Inspektora Ochrony Danych |
17. | 09.04.2019 | Audyt wewnętrzny. |
18. | 10.04.2019 | Ewidencja i plan odnowy zabytków. |
19. | 04.04.2019 | Wielkość i struktura wydatków socjalnych w 2018r. |
20. | 30.04.2019 | Wykaz sołtysów. |
21. | 29.04.2019 | BIP- kto prowadzi, dostawca BIP i szkolenia pracowników. |
22. | 30.04.2019 | Nasadzenie i nawodnienie drzew. |
23. | 06.05.2019 | Komputery, serwery i obsługa informatyczna w Urzędzie Gminy. |
24. | 06.05.2019 | Rozprawa doktorska o PPP. |
25. | 15.05.2019 | Oprogramowania i audyty w Urzędzie. |
26. | 22.05.2019 | Telefony i operatorzy w Urzędzie. |
27. | 28.05.2019 | Sprzęt do oczyszczania miasta. |
28. | 30.05.2019 | Usługi IODO w Urzędzie. |
29. | 30.05.2019 | VAT w Gminie. |
30. | 30.05.2019 | Legislator i obsługa sesji – elektroniczna. |
31. | 04.06.2019 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy 2018r. |
32. | 24.06.2019 | Zmiany społeczno-gospodarcze w rozwoju gminy w Urzędzie Gminy w 2018r. |
33. | 26.06.2019 | Obsługa prawna, audytorska i IODO w Urzędzie Gminy i jednostkach. |
34. | 14.06.2019 | Rezolucja przeciwko 5G. |
35. | 02.07.2019 | Audyt wewnętrzny. |
36. | 08.07.2019 | Korzystanie w usług telekomunikacyjnych. |
37. | 09.07.2019 | Konsultacje społeczne- megaustwa telekomunikacyjna. |
38. | 10.07.2019 | Współpraca gminy z innymi podmiotami. |
39. | 29.07.2019 | Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej. |
40. | 31.07.2019 | Dane kontaktowe do Urzędu Gminy. |
41. | 02.08.2019 | Wykaz pomocy dydaktycznych z rezerwy subwencji. |
42. | 19.08.2019 | Dane - zabytki. |
43. | 19.08.2019 | Gospodarka wodno-kanalizacyjna. |
44. | 26.08.2019 | Stan informatyzacji w urzędzie. |
45. | 02.09.2019 | Spalanie śmieci- zgłaszanie. |
46. | 09.09.2019 | Odpady komunalne. |
47. | 19.09.2019 | Linie Włocławek Azoty -Toruń Elana. |
48. | 19.09.2019 | Zdarzenia w Gminie-GKRPA. |
49. | 23.09.2019 | Decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, odnawialne źródła energii. |
50. | 22.10.2019 | Dane sołtysów. |
51. | 21.10.2019 | Bezpieczny uczeń- akcja do szkół podstawowych i świetlic. |
52. | 22.10.2019 | Ilość osób zatrudnionych w placówce. |
53. | 24.10.2019 | Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych. |
54. | 06.11.2019 | Informacje dotyczące Raportu o stanie Gminy za 2018r. |
55. | 08.11.2019 | Informacje o szkoleniach- wpływ urządzeń bezprzewodowych. |
56. | 21.11.2019 | Moce anten nadawczych. |
57. | 03.12.2019 | Badanie ankietowe dotyczące satysfakcji klienta. |
58. | 12.12.2019 | Płatności bezgotówkowe. |
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2021-04-20 13:49
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 3222
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-20 13:49:18