Odnośniki
- Ułatwienia dostępu
-
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej
https://www.bip.gov.pl - www.czernikowo.pl
-
Ważne strony
Ważne strony
-
Fotokod tej strony
Fotokod z linkiem do tej strony
Banery
Intranet
Kalendarium
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Najbliższe wydarzenia
Przejdź do: www.czernikowo.pl
Treść strony
Umorzenia podatków w 2018 roku
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz 2077) Wójt podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
| GRĄBCZEWSKI WŁADYSŁAW | 3292.40 | ważny interes podatnika |
| BLONKOWSKI TADEUSZ | 511.00 | ważny interes podatnika |
| BŁASZKIEWICZ DARIUSZ | 612.00 | ważny interes podatnika |
| BŁASZKIEWICZ ZBIGNIEW | 641.00 | ważny interes podatnika |
| BOLEWSKI CZESŁAW | 710.00 | ważny interes podatnika |
| CHLEBOWSKI RYSZARD | 3926.00 | ważny interes podatnika |
| CHROBAK SYLWESTER | 950.00 | ważny interes podatnika |
| CHRZĄSTEK JAN | 732.00 | ważny interes podatnika |
| CIESIELSKI EDWARD | 2365,00 (odsetki) | ważny interes podatnika |
| CZAJKOWSKI EMILUSZ | 591.00 | ważny interes podatnika |
| CZARNECKI ANDRZEJ | 805.00 | ważny interes podatnika |
| DRZAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW | 621.00 | ważny interes podatnika |
| GAN MIROSŁAW | 659.00 | ważny interes podatnika |
| GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | 910.00 | ważny interes podatnika |
| GRABOWSKI MARIAN | 540.00 | ważny interes podatnika |
| GRĄBCZEWSKA AGNIESZKA | 1112.00 | ważny interes podatnika |
| KARBOWSKI KRZYSZTOF | 12094.00 | ważny interes podatnika |
| KOWALSKI DARIUSZ | 903.00 | ważny interes podatnika |
| KOWALSKI MARCIN | 582.00 | ważny interes podatnika |
| KOZICKI ALEKSANDER | 501.00 | ważny interes podatnika |
| KRASIŃSKI SŁAWOMIR | 649.00 | ważny interes podatnika |
| KRYCH JACEK i EWA | 2266.00 | ważny interes podatnika |
| KRZEMIŃSKI MIROSŁAW | 3110.00 | ważny interes podatnika |
| KUBACKI WIESŁAW | 1737.00 | ważny interes podatnika |
| KUBICKA KAROLINA | 601.00 | ważny interes podatnika |
| MAĆKIEWICZ ANDRZEJ | 692.00 | ważny interes podatnika |
| MAJEWSKI DARIUSZ | 567.00 | ważny interes podatnika |
| MARCHLEWSKA ZOFIA | 862.00 | ważny interes podatnika |
| PIERZGALSKI MAREK | 613.00 | ważny interes podatnika |
| PLEWA KRZYSZTOF | 508.00 | ważny interes podatnika |
| RACIBORSKI ANDRZEJ | 614.00 | ważny interes podatnika |
| RAFIŃSKA DOMINIKA | 560.00 | ważny interes podatnika |
| SĘKOWSKI PRZEMYSŁAW | 4680.00 | ważny interes podatnika |
| SIEKIERSKI PAWEŁ | 1430.00 | ważny interes podatnika |
| STRUŻYŃSKI JAROSŁAW | 931.00 | ważny interes podatnika |
| SZULC EWA | 504.00 | ważny interes podatnika |
| SZYNKIEWICZ EMIL | 967.00 | ważny interes podatnika |
| SZYNKIEWICZ ZBIGNIEW | 943.00 | ważny interes podatnika |
| WENDERLICH JAROSŁAW | 515.00 | ważny interes podatnika |
| WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA | 28877.00 | ważny interes podatnika |
| WIĘCKOWSKI HENRYK | 1127.00 | ważny interes podatnika |
| WNUCZYŃSKI ZBIGNIEW | 606.00 | ważny interes podatnika |
| ZDUŃSKI KRZYSZTOF | 608.00 | ważny interes podatnika |
| ZGLINICKI BOGUSŁAW | 1932.00 | ważny interes podatnika |
| ZIÓŁKOWSKI SZYMON | 1038.00 | ważny interes podatnika |
| ADRIAN WOJCIECH | 1469.00 | ważny interes podatnika |
| GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY | 1190.00 | ważny interes podatnika |
| RACIBORSKI MARIAN | 735.00 | ważny interes podatnika |
Wójt Gminy Czernikowo umarzając zległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika, powyższe umorzenia zległości w podatku były spowodowane tegoroczną suszą, ubytkiem w stadzie hodowlanym jak i ważną sytuacją osobistą Podatnika wnioskującego o umorzenie zaległości podatkowej rozpatrywanej indywidualnie. W roku podatkowym 2018 umorzenia zaległości podatkowej zostały dokonane przez Wójta kandencji 2014-2018r., w wysokosci 70,66%, natomiast pozostałe umorzenia w wyokości 29,34% zostały dokonane przez Wójta obecnej kadencji.
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-07-03 12:45
- zmodyfikował: gci czernikowoostatnia modyfikacja: 2019-04-09 13:39



