Wyniki wyborów w gminie Czernikowo
| ObKW 1 | ObKW 2 | ObKW 3 | ObKW 4 | ObKW 5 | ObKW 6 | Gmina | % | |
| DUDA Andrzej Sebastian | 442 | 413 | 371 | 496 | 329 | 301 | 2352 | 57,45 % |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 475 | 221 | 161 | 349 | 396 | 140 | 1742 | 42,55 % |
| RAZEM | 917 | 634 | 532 | 845 | 725 | 441 | 4094 | |
| Frekfencja | 60,96 % | 56,39 % | 55,11 % | 58,53 % | 63,40 % | 53,46 % | 58,42 % |
II tura gm. Czernikowo - frekwencja z godziny 17:00
| Nr ObKW | Siedziba | uprawnionych | wydano kart | Frekwencja |
| 1 | Czernikowo | 1500 | 706 | 47,07% |
| 2 | Osówka | 1125 | 488 | 43,38% |
| 3 | Mazowsze | 968 | 424 | 43,80% |
| 4 | Czernikowo | 1449 | 673 | 46,45% |
| 5 | Czernikowo | 1142 | 541 | 47,37% |
| 6 | Osówka | 836 | 373 | 44,62% |
Frekwencja z godz. 17:00 w gm. Czernikowo wyniosła 45,66 %.
II tura gm. Czernikowo - frekwencja z godziny 12:00
| Nr ObKW | Siedziba | uprawnionych | wydano kart | Frekwencja |
| 1 | Czernikowo | 1495 | 274 | 18,33% |
| 2 | Osówka | 1124 | 237 | 21,09% |
| 3 | Mazowsze | 962 | 174 | 18,09% |
| 4 | Czernikowo | 1448 | 298 | 20,58% |
| 5 | Czernikowo | 1140 | 256 | 22,46% |
| 6 | Osówka | 834 | 178 | 21,34% |
Frekwencja z godz. 12:00 w gm. Czernikowo wyniosła 20,23 %.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:
- DUDA Andrzej Sebastian
- TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak
Wyniki wyborów w gminie Czernikowo
| ObKW 1 | ObKW 2 | ObKW 3 | ObKW 4 | ObKW 5 | ObKW 6 | Gmina | % | |
| BIEDROŃ Robert | 19 | 10 | 8 | 11 | 13 | 2 | 63 | 1,68 |
| BOSAK Krzysztof | 51 | 30 | 24 | 36 | 43 | 12 | 196 | 5,22 |
| DUDA Andrzej Sebastian | 344 | 310 | 297 | 400 | 267 | 254 | 1872 | 49,88 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 152 | 68 | 51 | 122 | 122 | 71 | 586 | 15,61 |
| JAKUBIAK Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 19 | 9 | 12 | 22 | 17 | 11 | 90 | 2,40 |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,08 |
| TANAJNO Paweł Jan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,16 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 263 | 123 | 76 | 169 | 231 | 66 | 928 | 24,73 |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,08 |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,16 |
| RAZEM | 854 | 552 | 471 | 765 | 695 | 416 | 3753 |
| Nr ObKW | Siedziba | Frekwencja |
| 1 | Czernikowo | 56,18 % |
| 2 | Osówka | 49,07 % |
| 3 | Mazowsze | 48,97 % |
| 4 | Czernikowo | 52,39 % |
| 5 | Czernikowo | 60,84 % |
| 6 | Osówka | 50,06 % |
Frekwencja w gm. Czernikowo wyniosła 53,31 %.
| Nr ObKW | Siedziba | uprawnionych | wydano kart | Frekwencja |
| 1 | Czernikowo | 1519 | 607 | 40% |
| 2 | Osówka | 1125 | 421 | 37% |
| 3 | Mazowsze | 968 | 341 | 35% |
| 4 | Czernikowo | 1461 | 607 | 42% |
| 5 | Czernikowo | 1146 | 489 | 43% |
| 6 | Osówka | 833 | 332 | 40% |
Frekwencja z godz. 17:00 w gm. Czernikowo wyniosła 39,66 %.
| Nr ObKW | Siedziba | uprawnionych | wydano kart | Frekwencja |
| 1 | Czernikowo | 1508 | 267 | 18% |
| 2 | Osówka | 1123 | 199 | 18% |
| 3 | Mazowsze | 965 | 164 | 17% |
| 4 | Czernikowo | 1460 | 281 | 19% |
| 5 | Czernikowo | 1143 | 232 | 20% |
| 6 | Osówka | 833 | 177 | 21% |
Frekwencja z godz. 12:00 w gm. Czernikowo wyniosła 18,77 %.
Wybory Korespondencyjne
Urząd Gminy Czernikowo uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), skrzynki pocztowe ustawione przez operatora pocztowego znajdować się będą w następujących lokalizacjach:
- Czernikowo, ul. Słowackiego 2 (ściana budynku Poczty),
- Mazowsze (przy sklepie W.S.H.U.).
Osoby, które zdeklarowały chęć głosowania korespondencyjnego mają czas do dnia 26 czerwca 2020, aby wrzucić kopertę do nadawczej skrzynki pocztowej wyznaczonej przez operatora.
Urząd Gminy Czernikowo informuje, że do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 10:00 przyjmowane są dodatkowe zgłoszenia na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Urząd Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 12.06.2020 r. mija termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, zgłaszanych przez Komitety Wyborcze. Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Czernikowo w dniu 12.06.2020 r. czynny jest do godziny 13:00.
Informacja dla Komitetów Wyborczych
Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych w gminie Czernikowo można przesyłać na adres e-mail: mirka@czernikowo.pl. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 883 688 462