Odnośniki
- Ułatwienia dostępu
 - 
									
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej
https://www.bip.gov.pl - www.czernikowo.pl
 - 
											
												
												Ważne strony
											
											
Ważne strony
 - 
										
											
											Fotokod tej strony
										
										
Fotokod z linkiem do tej strony
															 
Banery
Intranet
Kalendarium
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Najbliższe wydarzenia
Przejdź do: www.czernikowo.pl
Treść strony
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Umorzenia podatku od środków transportowych 2021 rok
| L.p | Imię i Nazwisko | Kwota | Przesłanka Umorzenia | 
| 1. | Wilczak Przemysław | 1 558,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 2. |  "Usługi Transportowe" Sławomir Popławski w spadku  | 
10 796,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 3. | Malinowski Józef | 1 482,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 4. | Kubacki Ryszard | 1 032,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 5. | Gminny Zakład Komunalny | 1 190,00 zł | ważny interes podatnika | 
Wójt Gminy Czernikowo umarzając zaległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Umorzenia zaległości w podatku były spowodowane m.in. sytuacją i obostrzeniami epidemiologicznymi jak i osobiste powody podatnika wnioskującego o umorzenie zaległości podatkowej rozpatrywane są indywidualnie.
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2022-05-10 08:16
 
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Umorzenia zaległości w podatku w roku 2021.
| L.p | Imię i Nazwisko | Kwota | Przesłanka Umorzenia | 
| 1. | KŁOSIŃSKI WOJCIECH | 6 895,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 2. | CICHOSZEWSKI JAN | 11 818,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 3. |  WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE  | 
30 689,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 4. | BANASIAK HIERONIM | 1 040,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 5. | PURCELEWSKI DARIUSZ | 1 778,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 6. | GRZĘBSKA MARIA | 1 003,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 7. | WIŚNIEWSKI GRZEGORZ | 2 784,60 zł | ważny interes podatnika | 
| 8. | KWIATKOWSKA DANUTA | 5 072,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 9. | GRĄBCZEWSKA ELŻBIETA | 570,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 10. | GÓRECKA ELŻBIETA | 530,20 zł | ważny interes podatnika | 
| 11. | DĄBROWSKA JADWIGA | 542,60 zł | ważny interes podatnika | 
| 12. | NEJMAN AGNIESZKA | 8 378,90 zł | ważny interes podatnika | 
| 13. | MARCHLEWSKA ZOFIA | 2 028,60 zł | ważny interes podatnika | 
| 14. | ZGLINICKI BOGUSŁAW | 1 620,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 15. | DUSZYŃSKI ZDZISŁAW | 771,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 16. | WŁODARCZYK IRENA | 564,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 17. | KUBACKI WIESŁAW | 2 000,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 18. | LEWANDOWSKA SYLWIA | 7 008,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 19. | SMOLAREK KAROLINA | 932,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 20. | ZDUŃSKA ALINA | 716,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 21. | BUJARSKA KATARZYNA | 1 258,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 22. | SOBOCIŃSKI ANDRZEJ | 1 334,20 zł | ważny interes podatnika | 
| 23. | PALCOWSKI ZDZISŁAW | 2 046,01 zł | ważny interes podatnika | 
| 24. | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | 5 091,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 25. | CHLEBOWSKI RYSZARD | 6 122,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 26. | SĘKOWSKI PRZEMYSŁAW | 5 245,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 27. | URBANIAK IWONA | 1 646,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 28. | KOŁKOWSKA IWONA | 1 518,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 29. | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | 680,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 30. | GOŁĘBIEWSKA ELŻBIETA | 728,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 31. | LESZCZYCKA TAMARA | 2 819,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 32. | GÓRTOWSKI ANDRZEJ | 2 076,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 33. | KASIŃSKA GRAŻYNA | 549,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 34. | WIŚNIEWSKI JANUSZ | 516,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 35. | WIĘCKOWSKI HENRYK | 579,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 36. | WIĘCKOWSKI PIOTR | 730,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 37. | MICHAŁKIEWICZ ANDRZEJ | 1 304,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 38. | RUTKOWSKI JAROSŁAW | 1 582,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 39. | DAVINCI SPÓŁKA Z O.O. | 15 153,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 40. | RUSZKOWSKA ALDONA | 1 044,00 zł | ważny interes podatnika | 
| 41 | MYSZKOWSKA WIESŁAWA | 1 530,00 zł | ważny interes podatnika | 
Wójt Gminy Czernikowo umarzając zległość podatkową, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Umorzenia zaległości w podatku były spowodowane przede wszystkim obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną jak i osobistymi powodami Podatnika wnioskującego o umorzenie zaległości podatkowej rozpatrywane indywidualnie.
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2022-05-11 09:00
 
Na podstawie art 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r., o finansach publicznych ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j. ) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty podatku od środków transportowych w 2021 roku.
| L.p | Imię i Nazwisko | Przesłanka | 
| 1. | Marek Kowalkowski | ważny interes podatnika | 
Wójt Gminy Czernikowo odraczając termin zapłaty lub rozkładając na raty zapłatę podatku, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku były spowodowane m.in. sytuacją i obostrzeniami epidemiologicznymi jak i osobistymi powodami Wnioskodawcy. Wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku rozpatrywane są indywidualnie.
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2022-05-11 09:09
 
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku (Dz. U. poz. 305 z 2021 r.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2021.
| L.p | Imię i Nazwisko | Przesłanka | 
| 1. | Grzębska Maria | ważny interes podatnika | 
| 2. | Tarnowska Beata | ważny interes podatnika | 
| 3. | Kwiatkowski Zygmunt | ważny interes podatnika | 
Wójt Gminy Czernikowo odraczając termin zapłaty lub rozkładając na raty zapłatę podatku, kieruje się ważnym interesem publicznym oraz ważnym interesem podatnika. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku były spowodowane m.in. sytaucją i obostrzeniami epidemiologicznymi jak i osobistymi powodami Wnioskodawcy. Wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku rozpatrywane są indywidualnie.
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2022-05-11 09:17
 
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników którzy otrzymali pomoc publiczną w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
| L.p | Imię i Nazwisko | |
| 1. | ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ | POMOC PUBLICZNA | 
| 2. | DURMOWICZ ANDRZEJ | POMOC PUBLICZNA | 
| 3. | KASPROWICZ JAN | POMOC PUBLICZNA | 
| 4. | TOMASZ PUCIŃSKI | POMOC PUBLICZNA | 
| 5. | NEJMAN JANUSZ | POMOC PUBLICZNA | 
| 6. | KOZICKI ALEKSANDER | POMOC PUBLICZNA | 
| 7. | SZYDŁOWSKA RENATA | POMOC PUBLICZNA | 
| 8. | LISIŃSKI ŁUKASZ | POMOC PUBLICZNA | 
| 9. | DUSZKIEWICZ MAREK | POMOC PUBLICZNA | 
| 10. | KUBACKI WIESŁAW | POMOC PUBLICZNA | 
| 11. | KUBACKI JAN | POMOC PUBLICZNA | 
| 12. | WACHOWSKI JANUSZ | POMOC PUBLICZNA | 
| 13. | BLONKOWSKI TADEUSZ | POMOC PUBLICZNA | 
| 14. | GOGOLIN KRZYSZTOF | POMOC PUBLICZNA | 
| 15. | MIKOŁAJCZYK ROMAN | POMOC PUBLICZNA | 
| 16. | MAĆKIEWICZ MIROSŁAW | POMOC PUBLICZNA | 
| 17. | BEJGER JERZY | POMOC PUBLICZNA | 
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2022-05-11 09:35
 
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników którzy otrzymali pomoc publiczną de minimis w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
| L.p | Imię i Nazwisko | |
| 1. | TALAREK SŁAWOMIR | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 2. | BRUZDOWSKI SŁAWOMIR | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 3. | BARTOSIEWICZ BOGUMIŁA | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 4. | DOBRZYŃSKI PRZEMYSŁAW | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 5. | BRUZDOWSKI ARKADIUSZ | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 6. | KOWALSKI DOMINIK | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 7. | BŁASZKIEWICZ DARIUSZ | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 8. | PETRYKOWSKI PIOTR | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 9. | ZIÓŁKOWSKI PATRYK | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 10. | CHROBAK SYLWESTER | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 11. | RAFIŃSKI KACPER | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 12. | KARAŚ DAWID | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 13. | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 14. | GOŁĘBIEWSKA ELŻBIETA | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 15. | WILCZYŃSKI JANUSZ | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 16. | ADACH ANDRZEJ | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 17. | ZGLIŃSKI PIOTR | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 18. | PIERZGALSKI MAREK | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 19. | LUBOWICZ JAN | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 20. | KRASIŃSKA AGNIESZKA | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 21. | KRASIŃSKI SŁAWOMIR | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 22. | LEWANDOWSKI TOMASZ | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 23. | BRUZDOWSKI WIESŁAW | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 24. | GÓRTOWSKI ANDRZEJ | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 25. | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 26. | URBAŃCZYK SŁAWOMIR | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 27. | BENDLIN BOŻENA | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 28. | KASIŃSKA GRAŻYNA | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 29. | WIŚNIEWSKI JANUSZ | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 30. | WIĘCKOWSKI HENRYK | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 31. | WIĘCKOWSKI PIOTR | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 32. | GRZĘBSKA MARIA | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 33. | MICHAŁKIEWICZ ANDRZEJ | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 34. | RUSZKOWSKA ALDONA | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 35. | RUTKOWSKI JAROSŁAW | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 36. | MYSZKOWSKA WIESŁAWA "BAR NA ROGU" | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 37. |  DOMEX- T. CHLEBOWSKA, R. CHLEBOWSKI SPÓŁKA JAWNA  | 
POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 38. | CICHOSZEWSKI JAN | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 39. |  WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE  | 
POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 40. | P.H.U. SARA SYLWIA LEWANDOWSKA | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 41. |  SĘKOWSKI PRZEMYSŁAW  "WARSZTAT SAMOCHODOWY-SKLEP"  | 
POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
| 42. | KOCIŃSKI JAROSŁAW | POMOC PUBLICZNA DE MINIMS | 
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2022-05-11 10:37
 
Na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz podatników, którzy otrzymali pomoc publiczną de minimis w podatku od środków transportowych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
| L.p | Imię i Nazwisko | |
| 1. | Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie | pomoc publiczna de minimis | 
| 2. | "Usługi Transportowe" Sławomir Popławski w spadku  | 
pomoc publiczna de minimis | 
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2022-05-11 12:25
 
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Pierwszy termin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2021.
| Lp. | Nazwa beneficjenta | 
| 1. | BOŻEJEWICZ ZBIGNIEW | 
| 2 | ADACH ANDRZEJ | 
| 3 | BLONKOWSKI TADEUSZ | 
| 4 | BŁASZKIEWICZ PIOTR | 
| 5 | BOŻEJEWICZ JAROSŁAW | 
| 6 | BORKOWICZ JACEK | 
| 7 | BARTOSIEWICZ BOGUMIŁA | 
| 8 | BŁASZKIEWICZ DARIUSZ | 
| 9 | BANASIAK HIERONIM | 
| 10 | BŁASZKIEWICZ DARIUSZ | 
| 11 | BLONKOWSKI PAWEŁ | 
| 12 | BŁASZKIEWICZ WIESŁAW | 
| 13 | BŁASZKIEWICZ JAKUB | 
| 14 | CHRZĄSTEK JAN | 
| 15 | BRUZDOWSKI WIESŁAW | 
| 16 | BURAK RYSZARD | 
| 17 | BONIECKA AGNIESZKA | 
| 18 | BLONKOWSKI SŁAWOMIR | 
| 19 | BENDLIN DAWID | 
| 20 | BARTOSIEWICZ RYSZARD | 
| 21 | BŁASZKIEWICZ MATEUSZ | 
| 22 | BURAK ANDRZEJ | 
| 23 | BEJGER JERZY | 
| 24 | BOJARSKI ANDRZEJ | 
| 25 | BOGUSZ ANNA | 
| 26 | BOLEWSKI MATEUSZ | 
| 27 | BRUZDOWSKI ARKADIUSZ | 
| 28 | BŁASZKIEWICZ RADOSŁAW | 
| 29 | CZAJKOWSKI EMILIUSZ | 
| 30 | CELMER ROMAN | 
| 31 | CIECHOWICZ-PRZYGODA EMILIA | 
| 32 | CIESIELSKA IWONA | 
| 33 | CHRZANOWSKI SZYMON | 
| 34 | CHROBAK SYLWESTER | 
| 35 | CICHOWICZ IWONA | 
| 36 | CICHOWICZ TOMASZ | 
| 37 | CICHOWICZ RYSZARD | 
| 38 | CHLEBOWSKI RADOSŁAW | 
| 39 | CELMER ROMAN | 
| 40 | DULSKI MARIUSZ | 
| 41 | DRZAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW | 
| 42 | DETMER TOMASZ | 
| 43 | DUSZYŃSKI LECH | 
| 44 | DUSZKIEWICZ SŁAWOMIR | 
| 45 | DURMOWICZ PRZEMYSŁAW | 
| 46 | DURMOWICZ ANDRZEJ | 
| 47 | DZIAŁDOWSKI WOJCIECH | 
| 48 | DURMOWICZ KRZYSZTOF | 
| 49 | DURMOWICZ MAŁGORZATA | 
| 50 | DEJEWSKI MAREK | 
| 51 | DASZKOWSKI ADAM | 
| 52 | DZIAŁDOWSKI ANDRZEJ | 
| 53 | DRUŻYŃSKI ANDRZEJ | 
| 54 | DOBRZYŃSKI GRZEGORZ | 
| 55 | DUSZKIEWICZ MAREK | 
| 56 | DOBRZYŃSKI ROBERT | 
| 57 | DOBRZYŃSKI PRZEMYSŁAW | 
| 58 | DOBRZYŃSKI RYSZARD | 
| 59 | FISCHER JAROSŁAW | 
| 60 | GIZELA MARIUSZ | 
| 61 | GŁADYSZ KAZIMIERZ | 
| 62 | GRABOWSKI MARIAN | 
| 63 | GRĄBCZEWSKI MAREK | 
| 64 | GĘSICKI WOJCIECH | 
| 65 | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | 
| 66 | GUTMAŃSKA RENATA | 
| 67 | GAN MARCIN | 
| 68 | GOGOLIN KRZYSZTOF | 
| 69 | GRZECZNOWSKI DANIEL | 
| 70 | GRĘŹLIKOWSKI KAROL | 
| 71 | GOGOLIŃSKI KAZIMIERZ | 
| 72 | GŁADKOWSKA ANNA | 
| 73 | GRĘŹLIKOWSKI KAZIMIERZ | 
| 74 | GRODZICKI JANUSZ | 
| 75 | GÓRTOWSKI ANDRZEJ | 
| 76 | GÓRSKI ANDRZEJ | 
| 77 | GRABOWSKI JANUSZ | 
| 78 | GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF | 
| 79 | GUTMAŃSKI WIESŁAW | 
| 80 | GOGOLIŃSKI WIESŁAW | 
| 81 | JACHOWSKI KRZYSZTOF | 
| 82 | JAGIELSKI REMIGIUSZ | 
| 83 | JANOWSKI MARIUSZ | 
| 84 | JASTRZĘBSKI MARIUSZ | 
| 85 | JÓŹWIAK WOJCIECH | 
| 86 | JANOWSKI DARIUSZ | 
| 87 | JAGIELSKI DARIUSZ | 
| 88 | JAWORSKI PIOTR | 
| 89 | JAĆKIEWICZ DARIUSZ | 
| 90 | JESIOŁOWSKI LUDWIK | 
| 91 | KASIŃSKI SŁAWOMIR | 
| 92 | KORPUSIŃSKI LEON | 
| 93 | KLEJNOWSKI MARCIN | 
| 94 | KWIATKOWSKI KRZYSZTOF | 
| 95 | KUBIAK ZBIGNIEW | 
| 96 | KOSK BOŻENA | 
| 97 | KOWALSKI DARIUSZ | 
| 98 | KUBACKI WIESŁAW | 
| 99 | KARBOWSKI KRZYSZTOF | 
| 100 | KARAŚ DAWID | 
| 101 | KWIATKOWSKI DANIEL | 
| 102 | KUBICKA KAROLINA | 
| 103 | KRZEMIŃSKI MIROSŁAW | 
| 104 | KARAŚ KAMIL | 
| 105 | KUBACKI JAN | 
| 106 | KRUSZYŃSKI BARTOSZ | 
| 107 | KRZEMIŃSKA GRAŻYNA | 
| 108 | KALINOWSKA ANNA | 
| 109 | KOWALSKI MARCIN | 
| 110 | KOZICKI ALEKSANDER | 
| 111 | KASIŃSKA GRAŻYNA | 
| 112 | KOCIŃSKI JAROSŁAW | 
| 113 | KOCIŃSKI JERZY | 
| 114 | KOWALSKI DARIUSZ | 
| 115 | KASIŃSKI PIOTR | 
| 116 | KASIŃSKI KAZIMIERZ | 
| 117 | KAŹMIERSKI MICHAŁ | 
| 118 | KIEŁPIŃSKI HENRYK | 
| 119 | KRZEMIŃSKI MARIUSZ | 
| 120 | KRASUSKA MAGDALENA | 
| 121 | KUBIK MARIAN | 
| 122 | LEWANDOWSKI LUDWIK | 
| 123 | LEWANDOWSKI RYSZARD | 
| 124 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | 
| 125 | LESIŃSKI SŁAWOMIR | 
| 126 | LIPIŃSKI PAWEŁ | 
| 127 | LISEWSKA MAŁGORZATA | 
| 128 | LIPSKA MONIKA | 
| 129 | LISIŃSKI ŁUKASZ | 
| 130 | LEWANDOWSKI SŁAWOMIR | 
| 131 | ŁAZIŃSKI JACEK | 
| 132 | MISIEWICZ MAREK | 
| 133 | MORAWSKA MAŁGORZATA | 
| 134 | MARCINKOWSKI MARCIN | 
| 135 | MASALSKI JAROSŁAW | 
| 136 | MALINOWSKI ANDRZEJ | 
| 137 | MAŃKOWSKI MAREK | 
| 138 | MARCINIAK PAULINA | 
| 139 | MIRZEJEWSKI ZBIGNIEW | 
| 140 | MIKOŁAJCZYK ROMAN | 
| 141 | MAĆKIEWICZ ANDRZEJ | 
| 142 | MIKOŁAJCZYK SŁAWOMIR | 
| 143 | MYLKIE SŁAWOMIR | 
| 144 | MAĆKIEWICZ CEZARY | 
| 145 | MAJEWSKI BARTOSZ | 
| 146 | MAĆKIEWICZ ROMAN | 
| 147 | MAĆKIEWICZ MIROSŁAW | 
| 148 | MAJEWSKA MONIKA | 
| 149 | MAJEWSKI DARIUSZ | 
| 150 | MARKOWSKI KRZYSZTOF | 
| 151 | MARCINIAK PAWEŁ | 
| 152 | MROZIŃSKI PAWEŁ | 
| 153 | MIELCZAREK JERZY | 
| 154 | NOWAK KRYSTYNA | 
| 155 | NEJMAN DARIUSZ | 
| 156 | NEJMAN JANUSZ | 
| 157 | NOWICKI ZBIGNIEW | 
| 158 | NOWAK SABINA | 
| 159 | NOWAK STANISŁAW | 
| 160 | NOWAK TOMASZ | 
| 161 | OPATRZYK ŁUKASZ | 
| 162 | OSOWSKI MARCIN | 
| 163 | OPACZYK RENATA | 
| 164 | OSTROWSKA MARIANNA | 
| 165 | OGÓREK DOMINIKA | 
| 166 | OLKIEWICZ SŁAWOMIR | 
| 167 | OGÓREK PIOTR | 
| 168 | PIĄTKOWSKA DOROTA | 
| 169 | TUROWSKI PIOTR | 
| 170 | URBAŃSKA TERESA | 
| 171 | URBAŃSKI ZDZISŁAW | 
| 172 | URBAŃSKI LUBOMIR | 
| 173 | URBAŃCZYK SŁAWOMIR | 
| 174 | URBAŃSKI ADAM | 
| 175 | URBAŃSKI MARIAN | 
| 176 | WOJTULSKI JANUSZ | 
| 177 | WIŚNIEWSKI JAROSŁAW | 
| 178 | WÓJCIK ROMAN | 
| 179 | WOJKE KRZYSZTOF | 
| 180 | WIZER GRZEGORZ | 
| 181 | WIERZBOWSKI MARIUSZ | 
| 182 | WACHOWSKI JANUSZ | 
| 183 | WACHOWSKI KRZYSZTOF | 
| 184 | WIELGUS ANDRZEJ | 
| 185 | WOŹNIAK JAROSŁAW | 
| 186 | WIĘCKOWSKI ANDRZEJ | 
| 187 | WIERZBICKI PIOTR | 
| 188 | WIĘCKOWSKI HENRYK | 
| 189 | WIĘCKOWSKI PIOTR | 
| 190 | WENDERLICH JOANNA | 
| 191 | WIŚNIEWSKI JANUSZ | 
| 192 | WIELGUS ALICJA | 
| 193 | WIECZYŃSKI ADAM | 
| 194 | ZIELIŃSKI KAMIL | 
| 195 | ZGLINICKI JAN | 
| 196 | ZAWORSKA MONIKA | 
| 197 | ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ | 
| 198 | ZIÓŁKOWSKA EWA | 
| 199 | ZGLIŃSKI PIOTR | 
| 200 | ZGLIŃSKA MIROSŁAWA | 
| 201 | ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ | 
| 202 | ZIÓŁKOWSKI SZYMON | 
| 203 | ZAKRZEWSKA KRYSTYNA | 
| 204 | ZGLINICKI ZBIGNIEW | 
| 205 | ZIÓŁKOWSKI MIROSŁAW | 
| 206 | ZIÓŁKOWSKI JAROSŁAW | 
| 207 | ZDUŃSKI KRZYSZTOF | 
| 208 | ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ | 
| 209 | ZIÓŁKOWSKI TOMASZ | 
| 210 | ZGLINICKI BOGUSŁAW | 
| 211 | ZAKRZEWSKI SŁAWOMIR | 
| 212 | POLANOWSKI DAWID | 
| 213 | PIETRUSZYŃSKI WIESŁAW | 
| 214 | PIOTROWSKI WOJCIECH | 
| 215 | PAUL PIOTR | 
| 216 | PIWNICKA MARIOLA | 
| 217 | POPŁAWSKI WITOLD | 
| 218 | PIERZGALSKI MAREK | 
| 219 | PURCELEWSKI DARIUSZ | 
| 220 | PIOTROWSKI RAFAŁ | 
| 221 | PUCIŃSKI TOMASZ | 
| 222 | PUCIŃSKI STANISŁAW | 
| 223 | PIOTRKIEWICZ WIESŁAW | 
| 224 | PIOTROWICZ KAROL | 
| 225 | PACZKOWSKI JAN | 
| 226 | PETRYKOWSKI PIOTR | 
| 227 | PODLASZEWSKI NORBERT | 
