Odnośniki
Banery
Intranet
Przejdź do: www.czernikowo.pl
Treść strony
Umorzenia podatku w 2009 roku.
Lp. | Nazwisko i imię | Kwota umorzenia | |
1 | Sękowski Przemysław | 1633 | |
2 | Cichoszewski Jan | 1790 | |
3 | Bruzdowski Jerzy | 1869 | |
4 | Wenderlich Wanda | 533 | |
5 | Więckowski Henryk | 70% raty | 793 |
6 | Działdowski Wojciech | 561 | |
7 | Wieczyński Andrzej | 70% raty | 750 |
8 | Czajkowski Mieczysław | 70% raty | 767 |
9 | Dobrzyński Ryszard | 70% raty | 1076 |
10 | Bolewski Czesław | 70% raty | 782 |
11 | Mroziński Paweł | 70% raty | 601 |
12 | Malinowski Andrzej | 70% raty | 718 |
13 | Wojke Krzysztof | 70% raty | 512 |
14 | Wolski Zenon | 672 | |
15 | Zduński Krzysztof | 70% raty | 630 |
16 | Błaszkiewicz Zbigniew | 70% raty | 692 |
17 | Słomski Sławomir | 520 | |
18 | Napiórski Henryk | 70% raty | 646 |
19 | Słupczewski Andrzej | 70% raty | 894 |
20 | Karbowski Krzysztof | 70% raty | 8720 |
21 | Wachowski Janusz | 70% raty | 767 |
22 | Strużyński Jarosław | 70% raty | 561 |
23 | Ziółkowski Tadeusz | 70% raty | 1161 |
24 | Jachowski Krzysztof | 70% raty | 595 |
25 | Burak Ryszard | 70% raty | 886 |
26 | Wenderlich Krystyna | 70% raty | 532 |
27 | Ogórek Henryk | 70% raty | 688 |
28 | Bruzdowski Jerzy | 70% raty | 582 |
29 | Burak Jacek | 1231 | |
30 | Kwiatkowski Krzysztof | 70% raty | 511 |
31 | Raciborski Andrzej | 70% raty | 566 |
32 | Błaszkiewicz Zbigniew | 792 | |
33 | Górtowski Mirosław | 540 | |
34 | Gerc Marian | 6756 |
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 4468
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-23 11:18