Odnośniki
Banery
Intranet
Przejdź do: www.czernikowo.pl
Treść strony
Umorzenia podatków 2011 rok
1. | Chmielewski Radosław | 1.409,- | ważny interes podatnika |
2. | Czajkowski Emiliusz | 721,- | ważny interes publiczny |
3. | Mroziński Paweł | 579,- | ważny interes podatnika |
4. | Rutkowski Jarosław | 847,- | ważny interes podatnika |
5. | Łydziński Wacław | 4.918,40 | ważny interes podatnika |
6. | Rolnik Renata | 906,- | ważny interes podatnika |
7. | Paczkowski Jan | 597,- | ważny interes podatnika |
8. | Majewski Romuald | 536,- | ważny interes podatnika |
9. | Michałkiewicz Jan | 750,- | ważny interes podatnika |
10. | Działdowski Wojciech | 1.134,- | ważny interes podatnika |
11. | Czajkowski Emiliusz | 1.550,- | ważny interes publiczny |
12. | Adrian Wojciech | 779,- | ważny interes podatnika |
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2011-11-09 11:53
- zmodyfikował: gci czernikowoostatnia modyfikacja: 2011-11-09 12:12
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 4542
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-09 12:12