Odnośniki
- Ułatwienia dostępu
-
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej
https://www.bip.gov.pl - www.czernikowo.pl
-
Ważne strony
Ważne strony
-
Fotokod tej strony
Fotokod z linkiem do tej strony
Banery
Intranet
Przejdź do: www.czernikowo.pl
Treść strony
Umorzenia podatków w I półroczu 2015 roku
1. Durmowicz Andrzej 842 zł ważny interes podatnika
2. Dejewski Marek 899 zł ważny interes podatnika
3. Zglinicki Bogusław 1504 zł ważny interes podatnika
4. Dymek Ryszard 503 zł ważny interes podatnika
5. Rumiński Ryszard 833 zł ważny interes podatnika
6. Burak Jacek 599 zł ważny interes podatnika
7. Wachowski Janusz 566 zł ważny interes podatnika
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2015-07-16 09:54
Umorzenia podatków w II półroczu 2015 roku
Lp. | Imię i Nazwisko | Kwota (zł) | Powód |
1. | Petrykowski Piotr | 698 | ważny interes podatnika |
2. | Jachowski Krzysztof | 2343 | ważny interes podatnika |
3. | Jastrzębski Mariusz | 711 | ważny interes podatnika |
4. | Słupczewski Andrzej | 913 | ważny interes podatnika |
5. | Jurkiewicz Katarzyna | 4462 | ważny interes podatnika |
6. | Grzębska Maria | 1072 | ważny interes podatnika |
7. | Stogowski Roman | 525 | ważny interes podatnika |
8. | Urbański Marian | 1026 | ważny interes podatnika |
9. | Romanowski Andrzej | 715 | ważny interes podatnika |
10. | Błaszkiewicz Wiesław | 678 | ważny interes podatnika |
11. | Paczkowski Jan | 583 | ważny interes podatnika |
12. | Działdowski Wojciech | 1257 | ważny interes podatnika |
13. | Wnuczyński Zbigniew | 1407 | ważny interes podatnika |
14. | Siekierski Paweł | 1547 | ważny interes podatnika |
15. | Więckowski Henryk | 1298 | ważny interes podatnika |
16. | Michałkiewicz Jan | 965 | ważny interes podatnika |
17. | Błaszkiewicz Zbigniew | 863 | ważny interes podatnika |
18. | Dymek Ryszard | 504 | ważny interes podatnika |
19. | Słupczewska Irena | 728 | ważny interes podatnika |
20. | Rutkowski Jarosław | 811 | ważny interes podatnika |
21. | Sawicki Włodzimierz | 758 | ważny interes podatnika |
22. | Słomkowski Stanisław | 504 | ważny interes podatnika |
23. | Kowalski Marcin | 2650 | ważny interes podatnika |
24. | Kowalski Dariusz | 1129 | ważny interes podatnika |
25. | Szulc Andrzej | 586 | ważny interes podatnika |
26. | Zakrzewski Kazimierz | 528 | ważny interes podatnika |
Metryka
- opublikował: gci czernikowodata publikacji: 2016-01-26 15:07
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 4898
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-07-16 09:47:17