Odnośniki
Banery
Intranet
Przejdź do: www.czernikowo.pl
Treść strony
Umorzenia podatków w 2017 roku
BOGUSŁAW ZGLINICKI | 2776.00 | ważny interes podatnika |
ANDRZEJ GÓRECKI | 2068.00 | ważny interes podatnika |
BARBARA URBAŃSKA | 2195.00 | ważny interes podatnika |
ZBIGNIEW DRZAŻDŻEWSKI | 620.00 | ważny interes podatnika |
KAZIMIERZ ZDUŃSKI | 639.60 | ważny interes podatnika |
WALDEMAR URBAŃSKI | 731.00 | ważny interes podatnika |
BENDLIN WIESŁAW | 504.00 | ważny interes podatnika |
JAN CICHOSZEWSKI | 12819.00 | ważny interes podatnika |
KRASKA AGNIESZKA | 10548.87 | ważny interes podatnika |
CHOJNACKA BARBARA | 612.00 | ważny interes podatnika |
ZDUŃSKI KAZIMIERZ | 641.00 | ważny interes podatnika |
BOŻEJEWICZ AGNIESZKA | 748.00 | ważny interes podatnika |
ZATORSKI TOMASZ | 2373.00 | ważny interes podatnika |
MESZYŃSKI JERZY I HALINA | 596.00 | ważny interes podatnika |
BENDLIN JANUSZ | 845.00 | ważny interes podatnika |
ANDRZEJ MESZYŃSKI | 1000.00 | ważny interes podatnika |
ROLNIK RENATA | 739.00 | ważny interes podatnika |
CZARNECKI ANDRZEJ | 805.00 | ważny interes podatnika |
STOGOWSKI ROMAN | 861.00 | ważny interes podatnika |
RUTKOWSKI JAROSŁAW | 703.00 | ważny interes podatnika |
WIĘCKOWSKI HENRYK | 991.00 | ważny interes podatnika |
GRZĘBSKA MARIA | 899.00 | ważny interes podatnika |
WOŻNIAK ŁUKASZ | 1653.00 | ważny interes podatnika |
MÓRAWSKA WIESŁAWA | 545.00 | ważny interes podatnika |
WACHOWSKI JANUSZ | 1000.00 | ważny interes podatnika |
WNUCZYŃSKI BRONISŁAW | 889.00 | ważny interes podatnika |
BENDLIN JOLANTA | 906.00 | ważny interes podatnika |
WSHU CZERNIKOWO | 39862.00 | ważny interes podatnika |
CONSUS S.A. | 4718.00 | ważny interes podatnika |
TARNOWSKI TADEUSZ | 577.63 | ważny interes podatnika |
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-01 12:18
- zmodyfikował: Administrator Systemuostatnia modyfikacja: 2018-02-01 12:50
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 3622
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-01 12:50